Elettori: n. 126
Votanti: maschi 50 femmine 40 totale 90
Schede scrutinate | Numero | |
– Bianche | 1 | |
– Nulle | 0 | |
– Contestate e non assegnate | 0 | |
QUESITO REFERENDUM | VOTI VALIDI SI | VOTI VALIDI NO |
Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019? | 68 | 21 |
Totale generale voti | 90 |
Get Social